لائحة المناصب المالية في قانون المالية لسنة 2019
حسب الجريدة الرسمية عدد 6736 مكرر ليوم 21 ديسمبر 2018
الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
I - الميزانية العامة
إحداث مناصب مالية
المادة 34
يتم إحداث 25.572 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2019.
1- 25.322 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
عدد المناصب المالية | الوزارات والمؤسسات | |
9000 | إدارة الدفاع الوطني | |
8100 | وزارة الداخلية | |
4000 | وزارة الصحة | |
839 | :وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي | |
114 | قطاع التربية الوطنية | |
25 | قطاع التكوين المهني | |
700 | قطاع التعليم العالي والبحث العلمي | |
540 | وزارة الاقتصاد والمالية | |
500 | المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | |
400 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | |
380 | وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء | |
315 | :وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | |
200 | قطاع الفلاحة | |
45 | قطاع الصيد البحري | |
70 | قطاع التنمية القروية والمياه والغابات | |
200 | البلاط الملكي | |
200 | وزارة العدل | |
110 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي | |
100 | قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي | |
10 | قطاع المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة | |
100 | وزارة الشباب والرياضة | |
100 | المجلس الأعلى للسلطة القضائية | |
80 | :وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة | |
50 | قطاع الطاقة والمعادن | |
30 | قطاع التنمية المستدامة | |
80 | :وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة | |
40 | قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير | |
40 | قطاع الإسكان وسياسة المدينة | |
50 | رئيس الحكومة | |
50 | المندوبية السامية للتخطيط | |
44 | وزارة الشغل والإدماج المهني | |
40 | وزارة الثقافة والاتصال | |
20 | قطاع الثقافة | |
20 | قطاع الاتصال | |
34 | وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي | |
30 | المحاكم المالية | |
20 | مجلس النواب | |
20 | مجلس المستشارين | |
20 | وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي: | |
10 | قطاع السياحة والنقل الجوي | |
10 | قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي | |
20 | وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية | |
10 | الأمانة العامة للحكومة | |
10 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني | |
10 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية | |
10 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير | |
5 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة | |
5 | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | |
25322 | المجموع |
2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 250 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول أعلاه، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2019، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتحذف ابتدائ من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها.
4- تخصص القطاعات الوزارية وجوبا. لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة حسب مدلول القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.52 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)، مناصب مالية وفق النسبة المئوية المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على أن تكون المهام التي سيضطلعون بها بفعل ذلك ملائمة لقدراتهم البدنية أو العقلية أو النفسية أو الحسية.